
 
                            


相關文章
Related Articles詳細介紹
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計型號說明
| 型號 | 軸向型雙金屬溫度計 | 
| WSS-300 | 表盤直徑60、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計 | 
| WSS-400 | 表盤直徑100、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計 | 
| WSS-500 | 表盤直徑150、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計 | 
| WSS-301 | 表盤直徑60、軸向型、可動外螺紋、雙金屬溫度計 | 
| WSS-401 | 表盤直徑100、軸向型、可動外螺紋、雙金屬溫度計 | 
| WSS-501 | 表盤直徑150、軸向型、可動外螺紋、雙金屬溫度計 | 
| WSS-302 | 表盤直徑60、軸向型、可動內螺紋、雙金屬溫度計 | 
| WSS-402 | 表盤直徑100、軸向型、可動內螺紋、雙金屬溫度計 | 
| WSS-502 | 表盤直徑150、軸向型、可動內螺紋、雙金屬溫度計 | 
| WSS-303 | 表盤直徑60、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計 | 
| WSS-403 | 表盤直徑100、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計 | 
| WSS-503 | 表盤直徑150、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計 | 
| WSS-304 | 表盤直徑60、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計 | 
| WSS-404 | 表盤直徑100、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計 | 
| WSS-504 | 表盤直徑150、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計 | 
| WSS-305 | 表盤直徑60、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計 | 
| WSS-405 | 表盤直徑100、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計 | 
| WSS-505 | 表盤直徑150、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計 | 
| WSS-306 | 表盤直徑60、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計 | 
| WSS-406 | 表盤直徑100、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計 | 
| WSS-506 | 表盤直徑150、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計 | 
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計詳細參數
| WSS | 軸向型雙金屬溫度計 | 
| 產品執行標準 | JB/T8803-1998 | 
| 熱響應時間 | ≤40s | 
| 測溫范圍 | 0~500 | 
| 精度等級 | 1.5級 | 
| 保護管材料 | 1Cr18Nl9Ti、304、316、316L、哈氏C-276 | 
| 表盤規格 | 表盤直徑60 | 
| 長度范圍 | 75、100、150、200、300、400、500、750、1000、 | 
| 套管直徑 | Φ6、Φ8、Φ10 | 
| 角度調整誤差 | 角度調整誤差應不超過其量程的1.0% | 
| 連接方式 | 無固定裝置 | 
| 防護等級 | IP55 | 
我公司生產:鉑銠熱電偶,S型鉑銠熱電偶,B型鉑銠熱電偶,WRP-130熱電偶,B型熱電偶,單鉑銠熱電偶,WRR-B型鉑銠熱電偶,雙鉑銠熱電偶,S分度熱電偶,K型熱電偶,S型熱電偶,防爆熱電偶,防腐熱電偶,鎧裝熱電偶,熱電偶測溫儀,裝配熱電偶,B分度熱電偶,煙斗熱電偶,鋼水測溫儀,手持式鋼水測溫儀,手持式熱電偶等
產品咨詢
聯系我們
泰州盛達儀表科技有限公司 公司地址:江蘇省泰州市海陵區工業園 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網站二維碼